Carlos Cordero – Blog

I've got faith to believe I can do anything

Formula 1 – GP Monaco – Libres 3 – Sabado – Alonso 1º

Written by ccorderor on May 23rd, 2009 | Filed under: Deporte, Formula1, GP2

Aquí van los tiempos de la última sesión de entrenamientos libres de Mónaco. Alonso ha sido primero, y su compañero de equipo no ha podido pasar de puesto 15º. Veremos en un par de horas si el tiempo es real…

7 Fernando Alonso Renault 00:01′15”164
. 22 Jenson Button BrawnGP 00:01′15”233 00:00′00”069
. 2 Heikki Kovalainen McLaren 00:01′15”278 00:00′00”114
. 23 Rubens Barrichello BrawnGP 00:01′15”286 00:00′00”122
. 3 Felipe Massa Ferrari 00:01′15”293 00:00′00”129
. 4 Kimi Raikkonen Ferrari 00:01′15”382 00:00′00”218
. 1 Lewis Hamilton McLaren 00:01′15”389 00:00′00”225
. 15 Sebastian Vettel Red Bull 00:01′15”722 00:00′00”558
. 16 Nico Rosberg Williams 00:01′15”758 00:00′00”594
.10º 14 Mark Webber Red Bull 00:01′15”985 00:00′00”821
.11º 17 Kazuki Nakajima Williams 00:01′16”103 00:00′00”939
.12º 20 Adrian Sutil Force India 00:01′16”228 00:00′01”064
.13º 11 Sebastien Bourdais Toro Rosso 00:01′16”301 00:00′01”137
.14º 21 Giancarlo Fisichella Force India 00:01′16”317 00:00′01”153
.15º 8 Nelson Piquet Jr Renault 00:01′16”382 00:00′01”218
.16º 12 Sebastian Buemi Toro Rosso 00:01′16”432 00:00′01”268
.17º 10 Timo Glock Toyota 00:01′16”527 00:00′01”363
.18º 5 Robert Kubica BMW-Sauber 00:01′16”599 00:00′01”435
.19º 6 Nick Heidfeld BMW-Sauber 00:01′16”661 00:00′01”497
.20º 9 Jarno Trulli Toyota 00:01′16”810 00:00′01”646

Formula 1 – GP Mónaco

Written by ccorderor on May 21st, 2009 | Filed under: Deporte, Formula1, GP2

¿Está cambiando algo en el campeonato? Quizás sea una simple ilusión, pero por primera vez en este curso hemos visto a McLaren y Ferrari luchar por tiempos en las primeras posiciones. Todos sabemos que Mónaco no es una carrera normal, y tampoco sabemos si estos datos son reales o si realmente Button y compañia están jugando al escondite… como por otra parte ya han hecho en alguna que otra sesión de libres.

Alonso, pues más o menos como siempre, en la zona media… no creo que su R29 vaya a conseguir milagros este fin de semana, en todo caso tendrá que ser el propio Alonso quien los haga.

Tiempos Libres 1:
Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia
1 Rubens Barrichello 23 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01′17”189
2 Felipe Massa 4 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01′17”499 00′00”310
3 Lewis Hamilton 1 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01′17”578 00′00”389
4 Heikki Kovalainen 2 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01′17”686 00′00”497
5 Kimi Raikkonen 3 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01′17”839 00′00”650
6 Kazuki Nakajima 17 Williams Toyota Bridgestone 00:01′18” 00′00”811
7 Nico Rosberg 16 Williams Toyota Bridgestone 00:01′18”024 00′00”835
8 Jenson Button 22 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01′18”080 00′00”891
9 Fernando Alonso 7 Renault Renault Bridgestone 00:01′18”283 00′01”094
10 Mark Webber 14 Red Bull Renault Bridgestone 00:01′18”348 00′01”159
11 Sebastien Buemi 11 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01′18”695 00′01”506
12 Nelson Piquet Jr 8 Renault Renault Bridgestone 00:01′19”204 00′02”015
13 Sebastian Vettel 15 Red Bull Renault Bridgestone 00:01′19”233 00′02”044
14 Sebastien Bourdais 12 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01′19”255 00′02”066
15 Giancarlo Fisichella 21 Force India Mercedes Bridgestone 00:01′19”534 00′02”345
16 Robert Kubica 5 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01′19”560 00′02”371
17 Nick Heidfeld 6 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01′19”579 00′02”390
18 Adrian Sutil 20 Force India Mercedes Bridgestone 00:01′19”600 00′02”411
19 Timo Glock 10 Toyota Toyota Bridgestone 00:01′19”783 00′02”594
20 Jarno Trulli 9 Toyota Toyota Bridgestone 00:01′19”831 00′02”642

Tiempos Libres 2:
Pos. Dor. Est. Piloto País Equipo Tiempo Diferencia
.1º 16 Nico Rosberg Williams 00:01′15”243
.2º 1 Lewis Hamilton McLaren 00:01′15”445 00:00′00”202
.3º 23 Rubens Barrichello BrawnGP 00:01′15”590 00:00′00”347
.4º 22 Jenson Button BrawnGP 00:01′15”774 00:00′00”531
.5º 3 Felipe Massa Ferrari 00:01′15”832 00:00′00”589
.6º 15 Sebastian Vettel Red Bull 00:01′15”847 00:00′00”604
.7º 2 Heikki Kovalainen McLaren 00:01′15”984 00:00′00”741
.8º 4 Kimi Raikkonen Ferrari 00:01′15”985 00:00′00”742
.9º 17 Kazuki Nakajima Williams 00:01′16”260 00:00′01”017
.10º 8 Nelson Piquet Jr Renault 00:01′16”286 00:00′01”043
.11º 7 Fernando Alonso Renault 00:01′16”552 00:00′01”309
.12º 14 Mark Webber Red Bull 00:01′16”579 00:00′01”336
.13º 20 Adrian Sutil Force India 00:01′16”675 00:00′01”432
.14º 9 Jarno Trulli Toyota 00:01′16”915 00:00′01”672
.15º 12 Sebastian Buemi Toro Rosso 00:01′16”983 00:00′01”740
.16º 11 Sebastien Bourdais Toro Rosso 00:01′17”052 00:00′01”809
.17º 6 Nick Heidfeld BMW-Sauber 00:01′17”109 00:00′01”866
.18º 10 Timo Glock Toyota 00:01′17”207 00:00′01”964
.19º 21 Giancarlo Fisichella Force India 00:01′17”504 00:00′02”261
.20º 5 Robert Kubica BMW-Sauber 00:01′99”999 00:01′24”756