<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carlos Cordero - BlogEmpresas&#187;Carlos Cordero - Blog</title>
	<atom:link href="http://www.carloscordero.com/blog/category/veliris-soluciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carloscordero.com/blog</link>
	<description>I&#039;ve got faith to believe I can do anything</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 06:45:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>La empresa del futuro</title>
		<link>http://www.carloscordero.com/blog/2010/10/11/la-empresa-del-futuro/</link>
		<comments>http://www.carloscordero.com/blog/2010/10/11/la-empresa-del-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 17:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Cordero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloscordero.com/blog/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[Un excelente post de Carlos Salas que podéis leer en su blog, Bienvenidos a Anarquía S.A, la empresa del futuro Esto es lo que nos falta aprender a los españoles&#8230; lo importante no son las horas que estés en la oficina, si no el rendimiento que saques a tu tiempo de trabajo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un excelente post de Carlos Salas que podéis leer en su blog, <a href="http://blogs.lainformacion.com/zoomboomcrash/2010/10/11/bienvenidos-a-anarquia-s-a-la-empresa-del-futuro/" target="_blank">Bienvenidos a Anarquía S.A, la empresa del futuro</a></p>
<p>Esto es lo que nos falta aprender a los españoles&#8230; lo importante no son las horas que estés en la oficina, si no el rendimiento que saques a tu tiempo de trabajo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carloscordero.com/blog/2010/10/11/la-empresa-del-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El día en el que Apple fue más que Microsoft</title>
		<link>http://www.carloscordero.com/blog/2010/05/27/el-dia-en-el-que-apple-fue-mas-que-microsoft/</link>
		<comments>http://www.carloscordero.com/blog/2010/05/27/el-dia-en-el-que-apple-fue-mas-que-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 19:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Cordero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloscordero.com/blog/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Es una de esas situaciones que no se ven todos los días, la omnipresente Microsoft superada en capitalización bursátil por uno de sus mayores competidores, Apple. Según el valor de mercado, ahora mismo Apple vale 229.000 millones de dólares frente a 227.000 de Microsoft. No es una gran diferencia, desde luego, pero marca un antes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.carloscordero.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/bolsamsftapple.jpg" rel="lightbox[913]"><img class="alignright size-full wp-image-914" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="Cotización Bolsa Microsoft Apple Nasdaq" src="http://www.carloscordero.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/bolsamsftapple.jpg" alt="Cotización Bolsa Microsoft Apple Nasdaq" width="315" height="285" /></a></p>
<p>Es una de esas situaciones que no se ven todos los días, la omnipresente <a href="http://moneycentral.msn.com/detail/stock_quote?Symbol=msft&amp;getquote=Get+Quote" target="_blank"><strong>Microsoft</strong></a><a href="http://moneycentral.msn.com/detail/stock_quote?Symbol=msft&amp;getquote=Get+Quote" target="_blank"> </a><strong>superada en capitalización bursátil</strong> por uno de sus mayores competidores, <a href="http://moneycentral.msn.com/detail/stock_quote?Symbol=aapl&amp;getquote=Get+Quote" target="_blank"><strong>Apple</strong></a>.</p>
<p>Según el valor de mercado, ahora mismo <strong>Apple </strong>vale 229.000 millones de dólares frente a 227.000 de <strong>Microsoft</strong>. No es una gran diferencia, desde luego, pero marca un antes y un después en la era &#8220;moderna&#8221; de la informática.</p>
<p><strong>Apple</strong>, la empresa que <strong>rozó la quiebra años atrás</strong>, supera hoy a la que durante años, y por supuesto en el presente, sigue siendo una de las mayores referencias en el mundo de la tecnología.</p>
<p>Por supuesto, esto no significa que <strong>Microsoft </strong>tenga problemas, solo hay que ver la diferencia de estas dos empresas con la tercera en discordia, <strong><a href="http://moneycentral.msn.com/detail/stock_quote?Symbol=US:GOOG" target="_blank">Google</a></strong>, cuya capitalización &#8220;solo&#8221; es de 156.000 millones de dólares. Por otro lado, el <strong>EBITDA </strong>de <strong>Microsoft</strong> supera con creces al de <strong>Apple</strong>, en casi <strong>10 puntos</strong>.</p>
<p>¿Y ahora qué? Pues la verdad, no parece que esta situación vaya a ser buena para <strong>Microsoft</strong>. Si miramos un poco al futuro cercano, tenemos a <strong>Apple </strong>disfrutando de las ventas de su <strong>iPad </strong>(que por cierto, sigue sin gustarme) y con el próximo lanzamiento de uno de sus productos estrella, el<strong> iPhone 4G</strong> (nombre oficioso). Por el otro lado, <strong>Microsoft </strong>no parece tener ningún lanzamiento estrella para los próximos meses.</p>
<p>Por supuesto, esto es la bolsa, y lo que ahora estoy escribiendo mañana puede ser verdad o un gran error.</p>
<p>Un último detalle, la cotización de <strong>Google</strong>. Sigue imparable, su valor <strong>sigue aumentando</strong> día tras día. ¿Logrará alcanzar a Apple y Microsoft? Mi apuesta es un rotundo si.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carloscordero.com/blog/2010/05/27/el-dia-en-el-que-apple-fue-mas-que-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El placer del outsourcing de proyectos</title>
		<link>http://www.carloscordero.com/blog/2010/01/28/el-placer-del-outsourcing-de-proyectos/</link>
		<comments>http://www.carloscordero.com/blog/2010/01/28/el-placer-del-outsourcing-de-proyectos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 21:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Cordero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloscordero.com/blog/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[El título de este post es una clara ironía, por si alguien seguía teniendo dudas. Y es que es la moda, externalizar todo. El outsourcing se ha vuelto la salida rápida a cualquier problema, la sensación de que no hay nada que pensar. En el caso concreto al que me refiero, la externalización de proyectos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El título de este post es una clara ironía, por si alguien seguía teniendo dudas. Y es que es la moda, externalizar todo. El outsourcing se ha vuelto la salida rápida a cualquier problema, la sensación de que no hay nada que pensar.</p>
<p>En el caso concreto al que me refiero, la externalización de proyectos de informática, hemos llegado a un extremo en el cual las cosas &#8220;se han salido de madre&#8221;. Externalizar es un recurso muy útil cuando se sabe utilizar, cuando se usa para realizar una actividad que no tiene nada que ver con nuestro negocio y para la que por lo tanto, no nos interesa invertir. Sin embargo, hemos llegado a la extraña y mala costumbre de querer externalizar proyectos que comparten de la &#8220;a&#8221; a la &#8220;z&#8221; la actividad del propio negocio&#8230; pero sólo se piensa en ahorrar, en trasladar el problema a unas decenas de kilómetros.</p>
<p>Pongamos un ejemplo de una empresa ficticia que dentro de sus proyectos informáticos decide que para ahorrarse un par de puestos de trabajo, va a externalizar uno de los proyectos a otra empresa, que quizás a su vez lo vuelva a externalizar o contrate un becario sin experiencia para realizarlo: que más da, el cliente nunca lo sabrá.</p>
<p>¿Qué ocurre en estos casos? Pues que las cosas, en el 98% de las ocasiones, no salen como se esperan. Proyectos que se externalizan por un precio ridículo, personal sin experiencia realizando tareas que jamás hubiesen hecho en el propio cliente (simplemente porque no tienen la capacidad para ello), análisis funcionales y tomas de requisitos que rozan lo ridículo&#8230; y un final común: ni el resultado llega a tiempo, ni es el esperado.</p>
<p>Realmente, ¿es tan raro que ocurra esto? Creo que no, creo que el outsourcing no puede ser un sinónimo del trabajo de tus propios empleados, un funcional no es más que un papel con unas especificaciones, pero el conocimiento del trabajo codo con codo no existe, la única filosofía válida es la de cumplir con lo escrito, aunque eso implique crear algo sin demasiado sentido.</p>
<p>Espero que esta mala costumbre se vaya erradicando poco a poco, pasito a pasito, antes de que los informáticos lleguemos a morir por hipertensión.</p>
<p>Y yo ahora mismo me siento como &#8220;<a href="http://www.perspicalia.com/post/" target="_blank">Fuckowsky</a>&#8221; en sus &#8220;<a href="http://www.perspicalia.com/fuckowski-on-line" target="_blank">Memorias de un ingenierio</a>&#8220;&#8230;</p>
<p>Buenas noches <img src='http://www.carloscordero.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carloscordero.com/blog/2010/01/28/el-placer-del-outsourcing-de-proyectos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como constituir una sociedad</title>
		<link>http://www.carloscordero.com/blog/2009/01/09/como-constituir-una-sociedad/</link>
		<comments>http://www.carloscordero.com/blog/2009/01/09/como-constituir-una-sociedad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 10:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Cordero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[constituir]]></category>
		<category><![CDATA[practicopedia]]></category>
		<category><![CDATA[pyme]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloscordero.com/blog/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Es una guía muy básica y sin entrar en demasiados detalles, pero seguro que puede ayudar a más de uno en los primeros pasos del &#8220;sueño&#8221; La publiqué ayer en la Practicopedia, podéis verla en Cómo montar una PYME Que tengáis buen viernes&#8230; y que pase rápido, que ya está el weekend a la vuelta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es una guía muy básica y sin entrar en demasiados detalles, pero seguro que puede ayudar a más de uno en los primeros pasos del &#8220;sueño&#8221; <img src='http://www.carloscordero.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>La publiqué ayer en la <a href="http://www.practicopedia.com/">Practicopedia</a>, podéis verla en <a href="http://trabajo.practicopedia.com/como-montar-una-pyme-1277">Cómo montar una PYME</a></p>
<p>Que tengáis buen viernes&#8230; y que pase rápido, que ya está el weekend a la vuelta de la esquina <img src='http://www.carloscordero.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carloscordero.com/blog/2009/01/09/como-constituir-una-sociedad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Saber vender o conocer el negocio?</title>
		<link>http://www.carloscordero.com/blog/2008/08/21/%c2%bfsaber-vender-o-conocer-el-negocio/</link>
		<comments>http://www.carloscordero.com/blog/2008/08/21/%c2%bfsaber-vender-o-conocer-el-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 12:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Cordero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[comercial]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[vender]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloscordero.com/blog/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Un buen gestor debe saber vender sus productos y además, debe conocer su negocio. Sin embargo, lanzo una pregunta al aire&#8230; Si sólo se puede elegir una de ellas, que pensáis que es mejor, ¿saber vender o conocer el negocio? Mi opinión al respecto me la guardo para otro día]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un buen gestor debe saber vender sus productos y además, debe conocer su negocio.</p>
<p>Sin embargo, lanzo una pregunta al aire&#8230; <strong>Si sólo se puede elegir una de ellas, que pensáis que es mejor, ¿saber vender o conocer el negocio?</strong></p>
<p>Mi opinión al respecto me la guardo para otro día <img src='http://www.carloscordero.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carloscordero.com/blog/2008/08/21/%c2%bfsaber-vender-o-conocer-el-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con nuevos proyectos&#8230;</title>
		<link>http://www.carloscordero.com/blog/2008/05/01/con-nuevos-proyectos/</link>
		<comments>http://www.carloscordero.com/blog/2008/05/01/con-nuevos-proyectos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 23:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Cordero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Enlaces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloscordero.com/blog/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[¡Bienvenidos a Mayo! Espero que este mes sea, por lo menos, un poco más tranquilo que Abril&#8230; por lo menos en mi caso A los que os vais de puente, espero que descanseis mucho, y a los que como yo, nos quedaremos en Madrid (o donde toque&#8230;)&#8230; pues intentar descansar un poquito también. Me temo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¡Bienvenidos a Mayo! Espero que este mes sea, por lo menos, un poco más tranquilo que Abril&#8230; por lo menos en mi caso <img src='http://www.carloscordero.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>A los que os vais de puente, espero que descanseis mucho, y a los que como yo, nos quedaremos en Madrid (o donde toque&#8230;)&#8230; pues intentar descansar un poquito también. Me temo que yo estaré estudiando &#8220;un poco bastante&#8221;, que dentro de nada están al caer los exámenes&#8230; y ni los sistemas operativos, ni bases de datos&#8230; ni la electrónica digital se van a aprobar solas.</p>
<p>Estos días estamos también dando los últimos retoques a un nuevo proyecto, que sin poder dar demasiada información, será algo muy diferente y nuevo en el negocio de la creación de portales para empresas&#8230; en unos días más &#8220;chicha&#8221; <img src='http://www.carloscordero.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>P.D.: Gracias a todos los que visitáis este blog&#8230; para ser una página personal, os puedo asegurar que el número de visitas es muy sorprendente. Intentaré sacar algo más de tiempo para publicar más posts sobre resolución de problemas de software&#8230; que a más de uno le ha ayudado.</p>
<p>Un abrazo,<br />
Carlos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carloscordero.com/blog/2008/05/01/con-nuevos-proyectos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una de servidores&#8230;</title>
		<link>http://www.carloscordero.com/blog/2007/08/23/una-de-servidores/</link>
		<comments>http://www.carloscordero.com/blog/2007/08/23/una-de-servidores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 19:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Cordero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloscordero.com/blog/2007/08/23/una-de-servidores/</guid>
		<description><![CDATA[El mundo de la administración de servidores es bastante más complicado de lo que algunas personas intentan hacer creer. En mi caso, mi pasión es la administración de máquinas linux, con las que llevo más de 8 años (desde los 12 más o menos&#8230; xD). Mucho hay que leer, pero sobre todo, la práctica da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El mundo de la administración de servidores es bastante más complicado de lo que algunas personas intentan hacer creer. En mi caso, mi pasión es la administración de máquinas linux, con las que llevo más de 8 años (desde los 12 más o menos&#8230; xD). Mucho hay que leer, pero sobre todo, la práctica da la experiencia, el &#8220;saber como proceder&#8221; que no te enseñan los libros.</p>
<p>Mucho tengo que agradecer a muchos &#8220;gurús&#8221; que llevan desde los inicios de GNU/Linux, que tanto aportan día a día a través de los foros existentes en Internet. Tengo que admitir que en mi caso, administrar una máquina es una pasión más allá del propio trabajo. Terminas viendo a cada máquina como una &#8220;extensión&#8221; de la que sabes sus carencias y sus necesidades.</p>
<p>Un servidor, hablando metaforicamente claro, es un conjunto de &#8220;órganos&#8221; que hacen funcionar &#8220;todo el tinglado&#8221;. Al igual que en una persona, si algo falla, afecta al resto. Hay que encontrar el &#8220;punto medio&#8221; para que todo reciba parte de la potencia de la máquina, tanto  CPU como RAM.</p>
<p>La situación se complica cuando el servidor está abierto completamente a Internet (hosting por ejemplo), y además de controlar al propio servidor, debes controlar las aplicaciones de los usuarios y evitar los ataques externos. Mi mejor amigo, <strong>Putty</strong>, siempre lo llevo en un &#8220;pene-drive&#8221;, y siempre te saca de cualquier apuro (por supuesto, cliente SSH en el Symbian&#8230; pero es horrible).</p>
<p>Finalmente, si tengo que decidir sobre distribuciones, a día de hoy tengo muy claras mis preferencias:</p>
<ul>
<li>Servidores: CentOS (ó RedHat Enterprise&#8230; viene a ser lo mismo), y si no, Fedora</li>
<li>Escritorio: Ubuntu (admito que lo uso poco por desgracia, pero siempre que puedo)</li>
</ul>
<p>Si nunca habéis probado CentOS en vuestro servidor casero, os lo recomiendo. Es una compilación libre de RedHat Enterprise y su solidez es intachable a día de hoy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carloscordero.com/blog/2007/08/23/una-de-servidores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lunes por la mañana&#8230;</title>
		<link>http://www.carloscordero.com/blog/2007/08/20/lunes-por-la-manana/</link>
		<comments>http://www.carloscordero.com/blog/2007/08/20/lunes-por-la-manana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2007 08:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Cordero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloscordero.com/blog/2007/08/20/lunes-por-la-manana/</guid>
		<description><![CDATA[Todavía hay gente que no entiende la razón por la cual me sientan tan mal los Lunes, sobre todo por la mañana. Vosotros imaginar queestáis con vuestro segundo café de la mañana&#8230; y de la semana, estáis todavía medio sopa y tenéis que estar controlando todo lo que hay en la imagen a la vez&#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todavía hay gente que no entiende la razón por la cual me sientan tan mal los Lunes, sobre todo por la mañana. Vosotros imaginar queestáis con vuestro segundo café de la mañana&#8230; y de la semana, estáis todavía medio sopa y tenéis que estar controlando todo lo que hay en la imagen a la vez&#8230; así es como está ahora mismo la pantalla del portatil.</p>
<p>¿Cómo esperáis que esté?</p>
<p><a href="http://www.carloscordero.com/blog/wp-content/uploads/2007/08/screenshot_ssh.jpg" rel="lightbox" title="Screenshot SSH"></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.carloscordero.com/blog/wp-content/uploads/2007/08/screenshot_ssh.thumbnail.jpg" alt="Screenshot SSH" /></p>
<p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carloscordero.com/blog/2007/08/20/lunes-por-la-manana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El misterioso reencuentro&#8230;</title>
		<link>http://www.carloscordero.com/blog/2007/08/09/el-misterioso-reencuentro/</link>
		<comments>http://www.carloscordero.com/blog/2007/08/09/el-misterioso-reencuentro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 08:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Cordero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Enlaces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloscordero.com/blog/2007/08/09/el-misterioso-reencuentro/</guid>
		<description><![CDATA[Me he cansado de pegarme con la Blackberry y he decidido despejarme un rato escribiendo en el Blog&#8230; ya tendré tiempo de seguir pegándome con los libros de servicios de la BB (al final veo que me marcho de vacaciones y me llevo una BB a medio gas). Ayer por la noche estuve viendo, como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me he cansado de pegarme con la Blackberry y he decidido despejarme un rato escribiendo en el Blog&#8230; ya tendré tiempo de seguir pegándome con los libros de servicios de la BB (al final veo que me marcho de vacaciones y me llevo una BB a medio gas).</p>
<p>Ayer por la noche estuve viendo, como buen friki que soy, el despegue del transbordador Endeavour a través de NASA TV y con el seguimiento que hizo <a href="http://www.microsiervos.com/archivo/ciencia/sts-118-lanzamiento.html" target="_blank">Microsiervos</a>, lo mínimo que puedo darles es mil gracias, tanto por la información como por hacer que no me sintiese tan raro <img src='http://www.carloscordero.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />   Fué todo bien, y una vez visto el precioso espéctaculo, al sobre a aprovechar las pocas horas que da la noche.</p>
<p>¿Y ahora? Tengo a uno de mis socios pegándose con Flash y las plantillas de Joomla, aunque más bien parece que esté jugando al &#8220;Mecano&#8221; con los módulos, y el otro&#8230; pues el otro %$·$$·%&amp;$% está de vacaciones (joder, que envidia más insana XD). Yo ando leyendo a ratos el API para la programación de módulos y componentes para Joomla, muy completo, pero madre de dios, con el calor que hace entra un sueñecito más majo&#8230; zZzzZzzzzZZzz</p>
<p>Ah si! Vale, pongo un título al post y no lo comento, vaya mendrugo que estoy hecho. Todo esto viene de hace unos días, estaba haciendo una pequeña limpieza de papeles de la pre-historia, libros que hace tanto tiempo que no abro que sus páginas se habían &#8220;fusionado&#8221; y otras &#8220;mierdés&#8221; varias&#8230; vamos, que puedo elegir limpiar o salir del despacho. Bueno&#8230; que me voy por las ramas&#8230; Sacando cosas de hace años, pues que pasa? Encuentras todos &#8220;aquellos recuerdos&#8221; de hace un lustro ó más y sobre todo fotos, muchas fotos&#8230; fotos de gente con la que compartiste muchos buenos y malos ratos de tu vida y a los que no ves hace mucho tiempo; los primeros amores, tus primeros amigos&#8230; ¡Joder, que viejo me sentí!</p>
<p>En fin, por si alguno de ellos leyesen esto en alguna ocasión, que sepáis que me sigo acordando de tooodos vosotros.</p>
<p>Coñe, tengo que seguir currando&#8230; Ciao!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carloscordero.com/blog/2007/08/09/el-misterioso-reencuentro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todo tranquilo en el frente&#8230;</title>
		<link>http://www.carloscordero.com/blog/2007/08/01/todo-tranquilo-en-el-frente/</link>
		<comments>http://www.carloscordero.com/blog/2007/08/01/todo-tranquilo-en-el-frente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 06:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Cordero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloscordero.com/blog/2007/08/01/todo-tranquilo-en-el-frente/</guid>
		<description><![CDATA[El titular, como el título del libro de amor de &#8220;Moe&#8221; en Los Simpsons, para definir la situación laboral estos días. Realmente se notan las vacaciones, con el agravante de saber que estos días además mucha gente llega y otros tantos se van, por lo que &#8220;aún no han despertado&#8221; los que se vuelven a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El titular, como el título del libro de amor de &#8220;Moe&#8221; en Los Simpsons, para definir la situación laboral estos días. Realmente se notan las vacaciones, con el agravante de saber que estos días además mucha gente llega y otros tantos se van, por lo que &#8220;aún no han despertado&#8221; los que se vuelven a incorporar a la rutina.</p>
<p>Se nota en todos los aspectos, sobre todo en las páginas webs que funcionan por &#8220;volumen de visitas&#8221;, dado que estos días se resienten de forma considerable (el factor que lo índica es el coste por publicidad de dichas visitas, por ejemplo adWords, que baja en nuestro caso alrededor de un 40%). Como todos los años, estas 2-3 semanas son perfectas para realizar los proyectos internos pendientes.</p>
<p>Quiero comentar un nuevo experimento que han realizado en <a href="http://www.com.es">Com</a>, dado que como profesional del sector me afecta y ver los resultados ha sido muy interesante: el posicionamiento utilizando la tecnología sIFR (algo así como &#8220;el uso de Flash en textos&#8221;, que permite el uso de fuentes &#8220;raras&#8221;). El experimento en <a href="http://www.com.es/00885/sifr-seo/">este post</a>, y sus primeros resultados en <a href="http://www.com.es/00886/experimento-sifr/">este otro</a>. Gracias de nuevo por esta clase de pruebas <img src='http://www.carloscordero.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Hoy toca día duro: Revisión de presupuestos anuales, plan de negocio, proyectos para el &#8220;próximo curso laboral&#8221;&#8230; Here We Go!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carloscordero.com/blog/2007/08/01/todo-tranquilo-en-el-frente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

