Posted on : 23-05-2009 | By : Carlos Cordero | In : Deporte, Formula1, GP2
Aquí van los tiempos de la última sesión de entrenamientos libres de Mónaco. Alonso ha sido primero, y su compañero de equipo no ha podido pasar de puesto 15º. Veremos en un par de horas si el tiempo es real…
| 1º | 7 | ![]() |
Fernando Alonso | ![]() |
Renault | 00:01’15”164 | |
| .2º | 22 | ![]() |
Jenson Button | ![]() |
BrawnGP | 00:01’15”233 | 00:00’00”069 |
| .3º | 2 | ![]() |
Heikki Kovalainen | ![]() |
McLaren | 00:01’15”278 | 00:00’00”114 |
| .4º | 23 | ![]() |
Rubens Barrichello | ![]() |
BrawnGP | 00:01’15”286 | 00:00’00”122 |
| .5º | 3 | ![]() |
Felipe Massa | ![]() |
Ferrari | 00:01’15”293 | 00:00’00”129 |
| .6º | 4 | ![]() |
Kimi Raikkonen | ![]() |
Ferrari | 00:01’15”382 | 00:00’00”218 |
| .7º | 1 | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
McLaren | 00:01’15”389 | 00:00’00”225 |
| .8º | 15 | ![]() |
Sebastian Vettel | ![]() |
Red Bull | 00:01’15”722 | 00:00’00”558 |
| .9º | 16 | ![]() |
Nico Rosberg | ![]() |
Williams | 00:01’15”758 | 00:00’00”594 |
| .10º | 14 | ![]() |
Mark Webber | ![]() |
Red Bull | 00:01’15”985 | 00:00’00”821 |
| .11º | 17 | ![]() |
Kazuki Nakajima | ![]() |
Williams | 00:01’16”103 | 00:00’00”939 |
| .12º | 20 | ![]() |
Adrian Sutil | ![]() |
Force India | 00:01’16”228 | 00:00’01”064 |
| .13º | 11 | ![]() |
Sebastien Bourdais | ![]() |
Toro Rosso | 00:01’16”301 | 00:00’01”137 |
| .14º | 21 | ![]() |
Giancarlo Fisichella | ![]() |
Force India | 00:01’16”317 | 00:00’01”153 |
| .15º | 8 | ![]() |
Nelson Piquet Jr | ![]() |
Renault | 00:01’16”382 | 00:00’01”218 |
| .16º | 12 | ![]() |
Sebastian Buemi | ![]() |
Toro Rosso | 00:01’16”432 | 00:00’01”268 |
| .17º | 10 | ![]() |
Timo Glock | ![]() |
Toyota | 00:01’16”527 | 00:00’01”363 |
| .18º | 5 | ![]() |
Robert Kubica | ![]() |
BMW-Sauber | 00:01’16”599 | 00:00’01”435 |
| .19º | 6 | ![]() |
Nick Heidfeld | ![]() |
BMW-Sauber | 00:01’16”661 | 00:00’01”497 |
| .20º | 9 | ![]() |
Jarno Trulli | ![]() |
Toyota | 00:01’16”810 | 00:00’01”646 |













0