Primeros Libres del Viernes 06 de Julio:
Hamilton ha marcado el mejor tiempo en una jornada marcada por la normalidad, por delante de los dos Ferraris de Kimi y Massa. Alonso ha marcado el cuarto mejor tiempo.
1 L. Hamilton McLaren 1:21.100 24
2 K. Räikkönen Ferrari 1:21.211 26
3 F. Massa Ferrari 1:21.285 26
4 F. Alonso McLaren 1:21.675 21
5 N. Rosberg Williams 1:22.006 24
6 R. Kubica BMW 1:22.107 25
7 N. Heidfeld BMW 1:22.176 13
8 A. Wurz Williams 1:22.216 23
9 R. Schumacher Toyota 1:22.878 21
10 R. Barrichello Honda 1:22.956 27
11 J. Trulli Toyota 1:23.030 26
12 A. Davidson Super Aguri 1:23.037 24
13 H. Kovalainen Renault 1:23.099 25
14 G. Fisichella Renault 1:23.179 21
15 J. Button Honda 1:23.517 17
16 T. Sato Super Aguri 1:23.548 18
17 M. Webber Red Bull 1:23.564 21
18 D. Coulthard Red Bull 1:23.618 15
19 S. Speed Scuderia Toro Rosso 1:23.854 20
20 A. Sutil Spyker F1 1:23.954 25
21 V. Liuzzi Scuderia Toro Rosso 1:24.154 23
22 C. Albers Spyker F1 1:24.172 30
Finalizaron los segundos libres, con Ferrari a la cabeza, un Ralf Schumacher que se ha colado en la tercera plaza, Hamilton en la cuarta y Alonso de nuevo por detras, en la sexta, por detrás de Trulli.
Viernes, segunda práctica libre
Pos. Piloto Equipo Neumáticos Tiempo Vueltas
1 K. Räikkönen Ferrari 1:20.639 35
2 F. Massa Ferrari 1:21.138 30
3 R. Schumacher Toyota 1:21.381 34
4 L. Hamilton McLaren 1:21.381 39
5 J. Trulli Toyota 1:21.467 35
6 F. Alonso McLaren 1:21.616 35
7 N. Rosberg Williams 1:21.619 40
8 A. Wurz Williams 1:21.650 37
9 M. Webber Red Bull 1:22.137 31
10 A. Davidson Super Aguri 1:22.143 40
11 H. Kovalainen Renault 1:22.189 42
12 G. Fisichella Renault 1:22.257 39
13 R. Kubica BMW 1:22.372 41
14 D. Coulthard Red Bull 1:22.428 23
15 N. Heidfeld BMW 1:22.486 34
16 T. Sato Super Aguri 1:22.487 38
17 R. Barrichello Honda 1:22.511 39
18 C. Klien Honda 1:22.833 45
19 S. Speed Scuderia Toro Rosso 1:22.840 42
20 V. Liuzzi Scuderia Toro Rosso 1:23.105 35
21 C. Albers Spyker F1 1:23.113 35
22 A. Sutil Spyker F1 1:23.720 30
Libres Sábado 07 Julio:
Kimi con el mejor tiempo, Alonso en Segunda posición. Massa tercero y Hamilton cuarto. Parece que las cosas empiezan a cambiar…
Sábado, libres
Pos. Piloto Equipo Neumáticos Tiempo Vueltas
1 K. Räikkönen Ferrari 1:19.751 17
2 F. Alonso McLaren 1:19.920 12
3 F. Massa Ferrari 1:19.969 17
4 L. Hamilton McLaren 1:20.344 12
5 N. Rosberg Williams 1:20.666 17
6 R. Schumacher Toyota 1:20.770 21
7 V. Liuzzi Scuderia Toro Rosso 1:20.876 21
8 H. Kovalainen Renault 1:20.882 17
9 N. Heidfeld BMW 1:20.882 19
10 A. Davidson Super Aguri 1:20.915 23
11 G. Fisichella Renault 1:20.983 19
12 M. Webber Red Bull 1:21.002 16
13 S. Speed Scuderia Toro Rosso 1:21.039 19
14 R. Barrichello Honda 1:21.140 22
15 A. Wurz Williams 1:21.148 17
16 R. Kubica BMW 1:21.156 17
17 J. Trulli Toyota 1:21.321 18
18 D. Coulthard Red Bull 1:21.343 16
19 J. Button Honda 1:21.583 24
20 T. Sato Super Aguri 1:21.745 23
21 C. Albers Spyker F1 1:22.101 23
22 A. Sutil Spyker F1 1:22.180 24


