Abril 02 2006
Carrera Loca… Go Alonso Go!
Fernando Alonso ha vuelto a demostrar quien es y porque está ahí, en el Gran Circo.
Una Carrera loca, sin otro calificativo… 4 veces tuvo que salió el Safety Car en un circuito que no estuvo a la altura. Massa y Schumacher provocaron dos curiosos accidentes que hicieron cambiar las sonrisas de los mecánicos de Ferrari por desesperación. Un trombo de Montoya y la para del coche de Fisico antes de empezar la carrera daban a entender que sería movida. Kimi no estuvo a la altura, ó quizás su coche no le ayudó demasiado, y Montoya no pudo terminar dando a entender que su monoplaza no es todoterreno.
Alonso, Kimi y el hermanísimo (sorpresa…) en un podio merecido, y sencillo, para Alonso, más lider en el día de hoy. Renault no se queda corta y se va de una forma sencilla en la clasificación de constructores. Fisico acabó quinto, dado que Button, que no pudo hacer mucho con su coche… rompió el motor en la última curva y se quedó a 50 metros de la meta.
Como opinión personal, Kimi ha hecho el estupido al forzar su motor… veremos la próxima carrera.
Clasificación Final:
| 1 | F. Alonso | Renault | 1:34:27.870 | 10 | |
| 2 | K. Räikkönen | McLaren | + 1.829 | 8 | |
| 3 | R. Schumacher | Toyota | + 24.824 | 6 | |
| 4 | N. Heidfeld | BMW | + 31.032 | 5 | |
| 5 | G. Fisichella | Renault | + 38.421 | 4 | |
| 6 | J. Villeneuve | BMW | + 49.554 | 3 | |
| 7 | R. Barrichello | Honda | + 51.904 | 2 | |
| 8 | S. Speed | Scuderia Toro Rosso | + 53.817 | 1 | |
| 9 | D. Coulthard | Red Bull | + 53.983 | ||
| 10 | J. Button | Honda | + 1 vueltas | ||
| 11 | C. Albers | Midland F1 | + 1 vueltas | ||
| 12 | T. Sato | Super Aguri | + 2 vueltas | ||
| 13 | Y. Ide | Super Aguri | + 3 vueltas |
Abandonos:
| 14 | JP. Montoya | McLaren | + 11 vueltas | ||
| 15 | T. Monteiro | Midland F1 | + 17 vueltas | ||
| 16 | V. Liuzzi | Scuderia Toro Rosso | + 20 vueltas | ||
| 17 | M. Schumacher | Ferrari | + 25 vueltas | ||
| 18 | M. Webber | Williams | + 34 vueltas | ||
| 19 | C. Klien | Red Bull | + 53 vueltas | ||
| 20 | J. Trulli | Toyota | + 57 vueltas | ||
| 21 | N. Rosberg | Williams | + 57 vueltas | ||
| 22 | F. Massa | Ferrari | + 57 vueltas |


