Risas mañaneras…
Esto es para empezar bien el día… traducciones ida y vuelta de google, vía Gran Angular
¿Cómo hacer una copia de seguridad de los SMS de tu iPhone?
No necesitamos ningún tipo de aplicación si somos un poco habilidosos con nuestro ordenador y sobre todo, si nuestro iPhone tiene hecho el “jailbreak“. Al fin y al cabo Apple ha recurrido a uno de los mejores métodos para almacenar información, una base de datos SQLite con nuestros mensajes SMS.
Tendremos que acceder por SSH a nuestro iPhone (bueno, por SFTP/SCP) y bajarnos el siguiente fichero:
/var/mobile/Library/SMS/sms.db
Una vez descargado, podremos abrirlo con cualquier cliente SQLite, por ejemplo, este cliente en forma de extensión para Firefox y extraer los mensajes al formato que queramos: txt, csv…
Por último, la explicación de los campos principales dentro de la base de datos:
rowid: Identificador único para cada mensaje
address: El número de teléfono del emisor/receptor
date: La fecha en formato “Unix Timestamp”
text: El contenido del mensaje
flags: 3 indica mensaje enviado, 2 mensaje recibido
group_id: El grupo al cual pertenece el mensaje (básicamente para el sistema de conversaciónes asociadas del iPhone)
Cuidado con modificar la propia base de datos en el iPhone…
Harto de los políticos españoles…
Estoy harto, muy harto de los políticos españoles y de sus respectivos partidos, de todos, sin partidismos, sin siglas, objetivamente. El día 7 de Junio tenemos elecciones europeas y la campaña electoral que estamos viviendo en este país es bochornosa, incluso insultante para todos los ciudadanos: el “y tu más…” y los ataques contra al contrario no sirven para marcar el rumbo de la evolución de un país.
Como puede ser posible que en vez de plantear soluciones, de hablar de futuro, lo único que de lo que se habla es de aviones militares, de casos de corrupción, de lo mal que se hizo hace 10 años, de la boda de aznar, de videos al más puro estilo hollywood que consiguen hasta mosquear a los alemanes por presentarlos como auténticos nazis (y luego nos quejamos de que a los españoles nos vean con un traje de luces y delante de un toro…).
De verdad, estar escuchando todo esto desespera, llevamos ya unos cuantos días con ataques a dos bandos con el asunto de marras de los aviones militares para uso personal: miren, de verdad, que me da igual quien usó el avión hace 6 años, que no estaba bien y no por ello está bien ahora, sin embargo, no es lo que quiero oir, quiero saber como van a luchar contra la crisis que cada vez toca a más gente que conozco, si van a defender el derecho a la copia privada o van a seguir oliendo aquello que tan mal le huele a la SGAE, que van a hacer para conseguir depender menos de ciertas energías como el petroleo cuya materia prima tenemos que importar. No menos importante, quiero saber que van a hacer en la lucha contra ETA, si van a seguir dando dinero a la iglesia, si apoyan la cadena perpetua o no…
Hay mucho de que hablar, muchos temas que si son importantes… pero el uso de un avión militar, el hacer vídeos hablando de lo mala que es la derecha (opinión personal: un video muy cutre y falso…) o hablar de lo que pasaba en España hace 7 años no lo es, no me importa ni lo más mínimo… eso no nos va a sacar de la crisis, eso no va a mejorar nuestras vidas.
Como sigan así, el próximo 7 de Junio va a ir a votar su madre…
Formula 1 - GP Mónaco - Cargas de Gasolina
| Qualifying | Name | Weight | Fuel (kg) | First stint (laps) |
| 1 | Jenson Button | 647.5 | 42.5 | 23 |
| 2 | Kimi Raikkonen | 644 | 39 | 21 |
| 3 | Rubens Barrichello | 648 | 43 | 23 |
| 4 | Sebastian Vettel | 631.5 | 26.5 | 14 |
| 5 | Felipe Massa | 643.5 | 38.5 | 21 |
| 6 | Nico Rosberg | 642 | 37 | 20 |
| 7 | Heikki Kovalainen | 644 | 39 | 21 |
| 8 | Mark Webber | 646.5 | 41.5 | 23 |
| 9 | Fernando Alonso | 654 | 49 | 27 |
| 10 | Kazuki Nakajima | 668 | 63 | 35 |
| 11 | Sebastien Buemi | 670 | 65 | 36 |
| 12 | Nelson Piquet Jnr | 673.1 | 68.1 | 38 |
| 13 | Giancarlo Fisichella | 693 | 88 | 50 |
| 14 | Sebastien Bourdais | 699.5 | 94.5 | 53 |
| 15 | Adrian Sutil | 670 | 65 | 36 |
| 16 | Lewis Hamilton | 645.5 | 40.5 | 22 |
| 17 | Nick Heidfeld | 680 | 75 | 42 |
| 18 | Robert Kubica | 696 | 91 | 51 |
| 19 | Timo Glock | 700.8 | 95.8 | 54 |
| 20 | Jarno Trulli | 688.3 | 83.3 | 47 |
Source: FIA
Formula 1 - GP Mónaco - Clasificación
Sorpresas, sorpresas… error humano de Hamilton en su circuito talismán, en ese que tanto le gusta…
Massa también dejó su morro contra las protecciones pero por suerte para él sin mayores consecuencias y saldrá 5º finalmente.
Alonso… pues un poco lo de siempre, 9º, pasando a la Q3 con cierto riesgo y veremos en unas horas las cargas de gasolina.
Formula 1 - GP Monaco - Libres 3 - Sabado - Alonso 1º
Aquí van los tiempos de la última sesión de entrenamientos libres de Mónaco. Alonso ha sido primero, y su compañero de equipo no ha podido pasar de puesto 15º. Veremos en un par de horas si el tiempo es real…
| 1º | 7 | ![]() |
Fernando Alonso | ![]() |
Renault | 00:01′15”164 | |
| .2º | 22 | ![]() |
Jenson Button | ![]() |
BrawnGP | 00:01′15”233 | 00:00′00”069 |
| .3º | 2 | ![]() |
Heikki Kovalainen | ![]() |
McLaren | 00:01′15”278 | 00:00′00”114 |
| .4º | 23 | ![]() |
Rubens Barrichello | ![]() |
BrawnGP | 00:01′15”286 | 00:00′00”122 |
| .5º | 3 | ![]() |
Felipe Massa | ![]() |
Ferrari | 00:01′15”293 | 00:00′00”129 |
| .6º | 4 | ![]() |
Kimi Raikkonen | ![]() |
Ferrari | 00:01′15”382 | 00:00′00”218 |
| .7º | 1 | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
McLaren | 00:01′15”389 | 00:00′00”225 |
| .8º | 15 | ![]() |
Sebastian Vettel | ![]() |
Red Bull | 00:01′15”722 | 00:00′00”558 |
| .9º | 16 | ![]() |
Nico Rosberg | ![]() |
Williams | 00:01′15”758 | 00:00′00”594 |
| .10º | 14 | ![]() |
Mark Webber | ![]() |
Red Bull | 00:01′15”985 | 00:00′00”821 |
| .11º | 17 | ![]() |
Kazuki Nakajima | ![]() |
Williams | 00:01′16”103 | 00:00′00”939 |
| .12º | 20 | ![]() |
Adrian Sutil | ![]() |
Force India | 00:01′16”228 | 00:00′01”064 |
| .13º | 11 | ![]() |
Sebastien Bourdais | ![]() |
Toro Rosso | 00:01′16”301 | 00:00′01”137 |
| .14º | 21 | ![]() |
Giancarlo Fisichella | ![]() |
Force India | 00:01′16”317 | 00:00′01”153 |
| .15º | 8 | ![]() |
Nelson Piquet Jr | ![]() |
Renault | 00:01′16”382 | 00:00′01”218 |
| .16º | 12 | ![]() |
Sebastian Buemi | ![]() |
Toro Rosso | 00:01′16”432 | 00:00′01”268 |
| .17º | 10 | ![]() |
Timo Glock | ![]() |
Toyota | 00:01′16”527 | 00:00′01”363 |
| .18º | 5 | ![]() |
Robert Kubica | ![]() |
BMW-Sauber | 00:01′16”599 | 00:00′01”435 |
| .19º | 6 | ![]() |
Nick Heidfeld | ![]() |
BMW-Sauber | 00:01′16”661 | 00:00′01”497 |
| .20º | 9 | ![]() |
Jarno Trulli | ![]() |
Toyota | 00:01′16”810 | 00:00′01”646 |

















